top of page
Ürünler
Alçak Gerilim Silindir Tip Kondansatör (Self Healing)
Genel Tanım:
ZHIYUE marka kendini iyileştiren tip alçak gerilim kondansatörler, gelişmiş metalize film kullanılarak üretilmiş olup, ulusal standart ve IEC standartına uygun olarak, ileri teknikler ve ekipmanlarla üretilmektedir.
Sipariş Kodu | Ürün Kodu | kVAr 230 V 50 Hz | Kapasitans (uF) | Çekilen Akım | Ölçüler DxH (mm) | Koli Adet |
---|---|---|---|---|---|---|
KOND2301 | CMKP-230-0,26 | 0,26 | 15 | 1,2 | 65x90 | 25 |
KOND2302 | CMKP-230-5 | 5 | 301 | 21,7 | 65x240 | 25 |
KOND2303 | CMKP-230-10 | 10 | 602 | 43,5 | 86x240 | 16 |

230V TEK FAZLI SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Sipariş Kodu | Ürün Kodu | kVAr 230V-(50Hz) | Kapasitans (uf) | Çekilen Akım | Ölçüler DxH (mm) | Koli Adet |
---|---|---|---|---|---|---|
KOND2301 | CMKP-230-0,26 | 0,26 | 15 | 1,2 | 65x90 | 25 |
KOND2302 | CMKP-230-5 | 5 | 301 | 21,7 | 65x240 | 25 |
KOND2303 | CMKP-230-10 | 10 | 602 | 43,5 | 86x240 | 16 |
400V TEK FAZLI SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Sipariş Kodu | Ürün Kodu | kVAr 230V (50Hz) | kVAr 400V (50Hz) | Kapasitans (uf) | Çekilen Akım | Ölçüler DxH (mm) | Koli Adet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOND2304 | CMKP-400-1,67 | 0,55 | 1,67 | 33,1 | 2,4 | 65x90 | 25 |
KOND2305 | CMKP-400-2,5 | 0,83 | 2,5 | 49,9 | 3,6 | 65x90 | 25 |
KOND2306 | CMKP-400-4,17 | 1,38 | 4,17 | 83,1 | 6 | 65x105 | 25 |
KOND2307 | CMKP-400-8,33 | 2,76 | 8,33 | 164,4 | 11,9 | 65x160 | 25 |
400V ÜÇ FAZLI SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Sipariş Kodu | Ürün Kodu | kVAr 400V (50Hz) | Kapasitans (uf) | Çekilen Akım | Ölçüler DxH (mm) | Koli Adet |
---|---|---|---|---|---|---|
KOND4001 | CMKP-400-1 | 1 | 19,9 | 1,4 | 65x90 | 25 |
KOND4002 | CMKP-400-1,5 | 1,5 | 29,9 | 2,2 | 65x90 | 25 |
KOND4003 | CMKP-400-2,5 | 2,5 | 49,7 | 3,6 | 65x105 | 25 |
KOND4004 | CMKP-400-5 | 5 | 99,5 | 7,2 | 60x240 | 25 |
KOND4005 | CMKP-400-7,5 | 7,5 | 149,3 | 10,8 | 60x240 | 25 |
KOND4006 | CMKP-400-10 | 10 | 199 | 14,4 | 76x240 | 12 |
KOND4007 | CMKP-400-12,5 | 12,5 | 249 | 18 | 86x240 | 8 |
KOND4008 | CMKP-400-15 | 15 | 298,6 | 21,7 | 86x240 | 8 |
KOND4009 | CMKP-400-20 | 20 | 398,1 | 28,9 | 96x290 | 9 |
KOND4010 | CMKP-400-25 | 25 | 497,6 | 36,1 | 106x290 | 5 |
KOND4011 | CMKP-400-30 | 30 | 597,1 | 43,3 | 106x290 | 5 |
KOND4012 | CMKP-400-40 | 40 | 796,2 | 57,7 | 136x290 | 5 |
KOND4013 | CMKP-400-50 | 50 | 995,2 | 72,2 | 136x290 | 5 |
450V ÜÇ FAZLI SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Sipariş Kodu | Ürün Kodu | kVAr 450V (50Hz) | Kapasitans (uf) | Çekilen Akım | Ölçüler DxH (mm) | Koli Adet |
---|---|---|---|---|---|---|
KOND4501 | CMKP-450-1 | 1 | 15,73 | 2,3 | 65x90 | 25 |
KOND4502 | CMKP-450-1,5 | 1,5 | 23,6 | 1,9 | 65x90 | 25 |
KOND4503 | CMKP-450-2,5 | 2,5 | 39,3 | 3,2 | 65x105 | 25 |
KOND4504 | CMKP-450-5 | 5 | 78,6 | 6,4 | 65x160 | 25 |
KOND4505 | CMKP-450-7,5 | 7,5 | 118 | 9,6 | 60x240 | 25 |
KOND4506 | CMKP-450-10 | 10 | 157,3 | 12,8 | 65x240 | 12 |
KOND4507 | CMKP-450-12,5 | 12,5 | 188,7 | 15,4 | 76x240 | 12 |
KOND4508 | CMKP-450-15 | 15 | 235,9 | 19,3 | 86x240 | 8 |
KOND4509 | CMKP-450-20 | 20 | 314,5 | 25,7 | 86x290 | 9 |
KOND4510 | CMKP-450-25 | 25 | 393,2 | 32,1 | 96x290 | 9 |
KOND4511 | CMKP-450-30 | 30 | 47,18 | 38,5 | 96x290 | 9 |
KOND4512 | CMKP-450-40 | 40 | 629,1 | 53,1 | 116x290 | 5 |
KOND4513 | CMKP-450-50 | 50 | 786,3 | 64,2 | 136x290 | 5 |
480V/525V ÜÇ FAZLI SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Sipariş Kodu | Ürün Kodu | kVAr 480V (50Hz) | kVAr 525V (50Hz) | Kapasitans (uf) | Çekilen Akım | Ölçüler DxH (mm) | Koli Adet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOND4801 | CMKP-480-5 | 5 | 5,98 | 69,1 | 6,01 | 60x160 | 25 |
KOND4802 | CMKP-480-10 | 10 | 11,96 | 138,2 | 12 | 65x240 | 12 |
KOND4803 | CMKP-480-15 | 15 | 17,94 | 207,3 | 18 | 86x240 | 8 |
KOND4804 | CMKP-480-20 | 20 | 23,93 | 276,5 | 24,1 | 86x290 | 9 |
KOND4805 | CMKP-480-25 | 25 | 29,91 | 345,6 | 30,1 | 96x290 | 9 |
KOND4806 | CMKP-480-30 | 30 | 35,89 | 414,7 | 36,1 | 96x290 | 9 |
KOND4807 | CMKP-480-40 | 40 | 47,8 | 552,9 | 48,1 | 116x290 | 5 |
KOND4808 | CMKP-480-50 | 50 | 59,7 | 691,1 | 60,1 | 136x290 | 5 |
525V ÜÇ FAZLI SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR
Sipariş Kodu | Ürün Kodu | kVAr 525V (50Hz) | kVAr 480V (50Hz) | Kapasitans (uf) | Çekilen Akım | Ölçüler DxH (mm) | Koli Adet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOND5251 | CMKP-525-2,5 | 2,5 | 2,1 | 28,9 | 2,75 | 65x105 | 25 |
KOND5252 | CMKP-525-5 | 5 | 4,2 | 57,7 | 5,5 | 60x240 | 25 |
KOND5253 | CMKP-525-7,5 | 7,5 | 6,3 | 86,7 | 8,25 | 60x240 | 25 |
KOND5254 | CMKP-525-10 | 10 | 8,4 | 115,5 | 11 | 65x240 | 12 |
KOND5255 | CMKP-525-12,5 | 12,5 | 10,5 | 144,4 | 13,8 | 86x240 | 8 |
KOND5256 | CMKP-525-15 | 15 | 12,5 | 173,3 | 16,5 | 86x240 | 8 |
KOND5257 | CMKP-525-20 | 20 | 16,8 | 231,1 | 22 | 86x290 | 9 |
KOND5258 | CMKP-525-25 | 25 | 20,9 | 289 | 27,5 | 96x290 | 9 |
KOND5259 | CMKP-525-30 | 30 | 25 | 346,6 | 33 | 106x290 | 5 |
KOND5260 | CMKP-525-40 | 40 | 33,5 | 462,2 | 44 | 136x290 | 5 |
KOND5261 | CMKP-525-50 | 50 | 41,8 | 577,7 | 55 | 136x290 | 5 |
bottom of page